「Microsoft 365」一部プランの価格変更のお知らせ
NTTドコモビジネスオンラインショップにて、下記のとおり価格を変更します。
▼対象プラン
| プラン名 | 変更前の価格(税込) | 変更後の価格(税込) |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 822円/ID | 761円/ID |
| Microsoft 365 Business Premium (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 3,419円/ID | 3,253円/ID |
| Microsoft 365 Business Standard (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 1,774円/ID | 1,608円/ID |
| Microsoft 365 E3 (Teams なし) - Unattended License(NCE) (年契約/月払い) | 5,843円/ID | 4,753円/ID |
| Microsoft 365 E3 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 5,843円/ID | 4,753円/ID |
| Microsoft 365 E5 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 9,479円/ID | 8,388円/ID |
| Microsoft 365 F3 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 1,298円/ID | 1,199円/ID |
| Office 365 E1 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 1,340円/ID | 1,174円/ID |
| Office 365 E3 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 3,592円/ID | 2,501円/ID |
| Office 365 E5 (Teams なし)(NCE) (年契約/月払い) | 6,189円/ID | 5,099円/ID |
| Microsoft Teams Enterprise(NCE) (年契約/月払い) | 908円/ID | 1,479円/ID |
▼価格変更日
2025年12月1日(月)
今後ともNTTドコモビジネスオンラインショップのサービス・商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。