「iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17e」価格変更のお知らせ
NTTドコモビジネスオンラインショップにて、下記のとおり価格を変更します。
▼対象機種・契約形態
| 機種名 | 容量 | 変更前の価格 | 変更後の価格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max(機種購入) | 256GB | 240,900円(税込) | 261,250円(税込) |
| 512GB | 284,900円(税込) | 304,920円(税込) | |
| iPhone 17 Pro(機種購入) | 256GB | 214,940円(税込) | 230,340円(税込) |
| 512GB | 266,970円(税込) | 282,260円(税込) | |
| iPhone Air(機種購入) | 256GB | 193,930円(税込) | 212,300円(税込) |
| 512GB | 236,940円(税込) | 255,310円(税込) | |
| iPhone 17(機種購入) | 256GB | 164,197円(税込) | 178,552円(税込) |
| 512GB | 199,870円(税込) | 213,070円(税込) | |
| iPhone 17e(機種購入) | 256GB | 131,219円(税込) | 139,810円(税込) |
| 512GB | 161,920円(税込) | 170,060円(税込) |
▼価格変更日
2026年7月28日(火)
今後ともNTTドコモビジネスオンラインショップのサービス・商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。