「iPhone 17 Pro、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17e」レンタル価格変更のお知らせ
NTTドコモビジネスオンラインショップにて、下記のとおり価格を変更します。
▼対象機種・契約形態
| 機種名 | 契約形態 | 変更前の価格 | 変更後の価格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro(256GB) | レンタル(初月) | 8,975円(税込) | 9,609円(税込) |
| レンタル(2カ月目以降) | 8,955円(税込) | 9,597円(税込) | |
| iPhone Air(256GB) | レンタル(初月) | 8,090円(税込) | 8,865円(税込) |
| レンタル(2カ月目以降) | 8,080円(税込) | 8,845円(税込) | |
| iPhone 17(256GB) | レンタル(初月) | 6,854円(税込) | 7,455円(税込) |
| レンタル(2カ月目以降) | 6,841円(税込) | 7,439円(税込) | |
| iPhone 17e(256GB) | レンタル(初月) | 5,478円(税込) | 5,835円(税込) |
| レンタル(2カ月目以降) | 5,467円(税込) | 5,825円(税込) |
▼価格変更日
2026年8月6日(木)
今後ともNTTドコモビジネスオンラインショップのサービス・商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。